در 31 روز گذشته قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) (XDR) از ۳۱۱,۲۰۰ تومان در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به ۳۶۲,۳۵۰ تومان در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۱۶.۴۴٪ افزایش. کمترین قیمت این دوره ۳۱۰,۰۵۰ و بیشترین آن ۳۶۵,۹۰۰ تومان بوده است. جدول زیر قیمت پایانی، کمترین و بیشترین هر روز را به تومان نشان میدهد (منبع: ارز پرز).
تاریخچه قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) — ۳۰ روز گذشته
قیمت امروز۳۶۲,۳۵۰
کمترین ۳۰ روز۳۱۰,۰۵۰
بیشترین ۳۰ روز۳۶۵,۹۰۰
تغییر ۳۰ روز▲ ۱۶.۴۴٪
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳۶۲,۳۵۰ | ۳۶۱,۷۵۰ | ۳۶۲,۵۵۰ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳۶۱,۹۰۰ | ۳۶۱,۵۵۰ | ۳۶۱,۹۰۰ | ▲ ۰.۱۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۳۶۱,۵۵۰ | ۳۵۵,۷۰۰ | ۳۶۱,۵۵۰ | ▲ ۱.۶۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳۵۵,۷۰۰ | ۳۴۷,۴۰۰ | ۳۵۵,۷۰۰ | ▲ ۲.۳۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۳۴۷,۶۰۰ | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۴,۷۵۰ | ▼ ۲.۰۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳۵۴,۷۵۰ | ۳۵۴,۷۰۰ | ۳۵۷,۰۵۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۳۵۷,۰۵۰ | ۳۵۶,۶۰۰ | ۳۵۹,۶۰۰ | ▼ ۰.۲۸٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳۵۸,۰۵۰ | ۳۵۸,۰۵۰ | ۳۶۱,۷۵۰ | ▼ ۰.۳۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳۵۹,۳۰۰ | ۳۵۸,۲۵۰ | ۳۵۹,۳۰۰ | ▲ ۰.۲۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳۵۸,۵۵۰ | ۳۵۴,۲۵۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۳۵۵,۹۰۰ | ۳۵۴,۱۵۰ | ۳۶۳,۵۰۰ | ▼ ۱.۹۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۳۶۲,۸۰۰ | ۳۶۲,۳۵۰ | ۳۶۴,۱۰۰ | ▲ ۰.۱۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۳۶۲,۴۰۰ | ۳۶۱,۸۵۰ | ۳۶۳,۹۰۰ | ▲ ۰.۱۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳۶۱,۸۵۰ | ۳۵۹,۴۵۰ | ۳۶۵,۹۰۰ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۶۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۵۰ | ۳۶۲,۲۰۰ | ▲ ۳.۴۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۴۹,۳۵۰ | ۳۴۹,۳۵۰ | ۳۵۰,۳۵۰ | ▼ ۰.۲۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۵۰,۳۵۰ | ۳۴۴,۸۵۰ | ۳۵۰,۳۵۰ | ▲ ۱.۵۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۴۴,۸۵۰ | ۳۴۳,۵۰۰ | ۳۴۶,۹۰۰ | ▲ ۰.۳۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۴۳,۶۵۰ | ۳۳۱,۶۰۰ | ۳۴۳,۶۵۰ | ▲ ۳.۴۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۳۲,۲۵۰ | ۳۱۸,۹۵۰ | ۳۳۲,۵۰۰ | ▲ ۴.۱۷٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳۱۸,۹۵۰ | ۳۱۶,۶۰۰ | ۳۱۹,۹۰۰ | ▲ ۰.۷۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳۱۶,۶۰۰ | ۳۱۶,۶۰۰ | ۳۱۸,۴۵۰ | ▼ ۰.۴۷٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۳۱۸,۱۰۰ | ۳۱۸,۱۰۰ | ۳۱۸,۵۵۰ | ▼ ۰.۱۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۳۱۸,۵۵۰ | ۳۱۴,۶۰۰ | ۳۲۰,۲۰۰ | ▲ ۱.۱۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۱۴,۹۵۰ | ۳۱۳,۳۰۰ | ۳۱۷,۹۰۰ | ▼ ۰.۹۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳۱۷,۹۰۰ | ۳۱۴,۴۵۰ | ۳۲۰,۳۵۰ | ▲ ۱.۱۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳۱۴,۴۵۰ | ۳۱۴,۱۵۰ | ۳۱۵,۹۵۰ | ▲ ۰.۱۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۱۴,۱۵۰ | ۳۱۳,۷۰۰ | ۳۱۶,۳۵۰ | ▲ ۰.۱۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۱۳,۷۰۰ | ۳۱۰,۰۵۰ | ۳۱۳,۷۰۰ | ▲ ۱.۱۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۳۱۰,۱۰۰ | ۳۱۰,۱۰۰ | ۳۱۱,۲۰۰ | ▼ ۰.۳۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۱۱,۲۰۰ | ۳۱۱,۲۰۰ | ۳۱۴,۷۵۰ | — |
قیمت پایانی = آخرین قیمت ثبتشده در آن روز. منبع: ارز پرز (arzparz.com). صرفاً جهت اطلاعرسانی.
پرسشهای پرتکرار
قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) در ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) در 31 روز گذشته ۱۶.۴۴٪ افزایش داشته و از ۳۱۱,۲۰۰ به ۳۶۲,۳۵۰ تومان رسیده است.
بیشترین قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) در ۳۰ روز اخیر چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) در این دوره ۳۶۵,۹۰۰ تومان و کمترین آن ۳۱۰,۰۵۰ تومان بوده است.
تاریخچه قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) را از کجا میتوان دید؟
صفحهٔ تاریخچه قیمت حق برداشت مخصوص (SDR) در ارز پرز (arzparz.com/xdr/history) قیمت روزانه ۳۰ روز گذشته را با تاریخ شمسی نشان میدهد و هر روز بهروزرسانی میشود.