در 31 روز گذشته قیمت روپیه پاکستان (PKR) از ۸۰۰.۰۰ تومان در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به ۹۵۰.۰۰ تومان در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۱۸.۷۵٪ افزایش. کمترین قیمت این دوره ۸۰۰.۰۰ و بیشترین آن ۱,۰۰۰ تومان بوده است. جدول زیر قیمت پایانی، کمترین و بیشترین هر روز را به تومان نشان میدهد (منبع: ارز پرز).
تاریخچه قیمت روپیه پاکستان — ۳۰ روز گذشته
قیمت امروز۹۵۰.۰۰
کمترین ۳۰ روز۸۰۰.۰۰
بیشترین ۳۰ روز۱,۰۰۰
تغییر ۳۰ روز▲ ۱۸.۷۵٪
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۵۰.۰۰ | ▲ ۵.۵۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۹۰۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۹۰۰.۰۰ | ▲ ۵.۸۸٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ▲ ۶.۲۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ▼ ۵.۸۸٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۸۵۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | ▲ ۶.۲۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۰۰.۰۰ | ۸۵۰.۰۰ | — |
قیمت پایانی = آخرین قیمت ثبتشده در آن روز. منبع: ارز پرز (arzparz.com). صرفاً جهت اطلاعرسانی.
پرسشهای پرتکرار
قیمت روپیه پاکستان در ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روپیه پاکستان در 31 روز گذشته ۱۸.۷۵٪ افزایش داشته و از ۸۰۰.۰۰ به ۹۵۰.۰۰ تومان رسیده است.
بیشترین قیمت روپیه پاکستان در ۳۰ روز اخیر چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت روپیه پاکستان در این دوره ۱,۰۰۰ تومان و کمترین آن ۸۰۰.۰۰ تومان بوده است.
تاریخچه قیمت روپیه پاکستان را از کجا میتوان دید؟
صفحهٔ تاریخچه قیمت روپیه پاکستان در ارز پرز (arzparz.com/pkr/history) قیمت روزانه ۳۰ روز گذشته را با تاریخ شمسی نشان میدهد و هر روز بهروزرسانی میشود.