در 31 روز گذشته قیمت بیتکوین (BTC) از ۱۷,۴۰۹,۷۴۱,۵۵۰ تومان در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به ۲۱,۸۰۷,۰۷۲,۴۵۰ تومان در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۲۵.۲۶٪ افزایش. کمترین قیمت این دوره ۱۷,۳۴۰,۷۲۳,۵۰۰ و بیشترین آن ۲۳,۲۳۵,۱۴۳,۷۰۰ تومان بوده است. جدول زیر قیمت پایانی، کمترین و بیشترین هر روز را به تومان نشان میدهد (منبع: ارز پرز).
تاریخچه قیمت بیتکوین — ۳۰ روز گذشته
قیمت امروز۲۱,۸۰۷,۰۷۲,۴۵۰
کمترین ۳۰ روز۱۷,۳۴۰,۷۲۳,۵۰۰
بیشترین ۳۰ روز۲۳,۲۳۵,۱۴۳,۷۰۰
تغییر ۳۰ روز▲ ۲۵.۲۶٪
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۱,۸۰۷,۰۷۲,۴۵۰ | ۲۱,۵۹۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۹,۶۷۶,۱۵۰ | ▲ ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲۱,۸۰۶,۸۴۵,۳۰۰ | ۲۱,۵۹۸,۶۷۳,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۹,۶۷۶,۱۵۰ | ▼ ۱.۱۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲۲,۰۵۶,۷۳۱,۱۵۰ | ۲۱,۲۹۹,۵۷۹,۱۰۰ | ۲۲,۰۵۶,۷۳۱,۱۵۰ | ▲ ۲.۴۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۲۱,۵۳۴,۵۳۹,۳۵۰ | ۲۱,۳۹۶,۴۰۵,۳۵۰ | ۲۱,۹۸۵,۱۱۱,۸۵۰ | ▲ ۰.۵۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۲۱,۴۲۱,۱۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۰,۴۵۵,۳۰۰ | ۲۱,۹۳۷,۷۴۰,۱۰۰ | ▼ ۱.۱۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۲۱,۶۶۰,۲۳۸,۶۰۰ | ۲۱,۶۰۲,۹۶۷,۲۰۰ | ۲۲,۱۳۷,۸۹۶,۳۵۰ | ▼ ۱.۸۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۲,۰۶۸,۴۰۶,۰۰۰ | ۲۱,۸۸۰,۲۲۸,۲۰۰ | ۲۲,۱۷۴,۳۱۵,۵۵۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲۱,۹۷۰,۲۶۹,۹۵۰ | ۲۱,۸۷۲,۵۴۶,۰۵۰ | ۲۲,۰۹۷,۳۲۷,۷۵۰ | ▲ ۰.۳۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۱,۸۹۱,۶۴۶,۸۵۰ | ۲۱,۶۸۸,۱۴۳,۶۵۰ | ۲۲,۰۷۹,۵۴۸,۷۰۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲۱,۷۰۷,۰۲۸,۰۵۰ | ۲۱,۴۴۶,۰۴۹,۹۵۰ | ۲۲,۱۵۳,۱۰۸,۴۰۰ | ▼ ۰.۹۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲۱,۹۰۴,۰۵۵,۴۰۰ | ۲۱,۸۱۰,۹۷۹,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰,۶۴۶,۵۰۰ | ▼ ۴.۶۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲۲,۹۶۰,۶۴۶,۵۰۰ | ۲۲,۸۷۲,۸۸۷,۵۰۰ | ۲۳,۲۱۰,۰۱۴,۰۰۰ | ▼ ۰.۰۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲۲,۹۶۳,۹۲۵,۸۰۰ | ۲۲,۸۳۳,۹۵۹,۳۵۰ | ۲۳,۲۳۵,۱۴۳,۷۰۰ | ▲ ۰.۴۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲۲,۸۷۱,۱۴۵,۷۵۰ | ۲۲,۶۳۸,۵۲۹,۷۵۰ | ۲۳,۰۵۱,۲۷۷,۶۰۰ | ▲ ۰.۸۸٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲۲,۶۷۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۲۱,۶۹۸,۷۱۸,۰۵۰ | ۲۲,۷۱۶,۱۱۱,۵۰۰ | ▲ ۴.۴۸٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲۱,۶۹۸,۷۱۸,۰۵۰ | ۲۱,۶۹۸,۷۱۸,۰۵۰ | ۲۲,۳۷۵,۹۰۵,۸۰۰ | ▼ ۰.۵۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۱,۸۱۷,۵۳۸,۶۰۰ | ۲۱,۲۰۹,۵۰۵,۹۰۰ | ۲۱,۹۱۹,۱۳۳,۲۵۰ | ▲ ۲.۷۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲۱,۲۴۴,۰۸۹,۳۰۰ | ۲۱,۰۱۶,۴۱۱,۱۵۰ | ۲۱,۷۳۶,۳۶۰,۰۵۰ | ▲ ۰.۴۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲۱,۱۳۹,۶۲۷,۸۵۰ | ۲۰,۲۷۱,۹۲۵,۹۰۰ | ۲۱,۳۴۱,۰۵۵,۷۵۰ | ▲ ۳.۶۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲۰,۴۰۴,۴۳۲,۳۰۰ | ۱۹,۳۹۴,۹۹۱,۲۰۰ | ۲۰,۴۹۶,۹۱۲,۶۰۰ | ▲ ۲.۷۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۹,۸۶۷,۳۷۴,۱۵۰ | ۱۹,۵۴۹,۵۳۵,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۳,۸۲۳,۷۰۰ | ▲ ۱.۶۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۹,۵۴۹,۵۳۵,۹۰۰ | ۱۹,۵۴۹,۵۳۵,۹۰۰ | ۱۹,۶۹۹,۳۲۰,۵۵۰ | ▼ ۰.۵۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۹,۶۵۰,۵۹۳,۸۰۰ | ۱۹,۵۷۵,۵۲۱,۹۰۰ | ۱۹,۹۳۳,۵۸۸,۲۵۰ | ▼ ۰.۳۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۹,۷۲۰,۳۹۳,۵۰۰ | ۱۹,۳۸۹,۵۴۷,۲۵۰ | ۱۹,۸۳۵,۵۳۲,۱۰۰ | ▲ ۱.۰۷٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۹,۵۱۲,۳۱۹,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۶,۸۷۳,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۴,۱۰۸,۱۰۰ | ▼ ۳.۰۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۰,۱۳۴,۴۹۷,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۸۴۹,۴۵۰ | ۲۰,۱۳۴,۴۹۷,۰۰۰ | ▲ ۰.۹۷٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۹,۹۴۱,۷۸۱,۳۵۰ | ۱۸,۶۰۸,۹۹۳,۱۵۰ | ۱۹,۹۴۱,۷۸۱,۳۵۰ | ▲ ۶.۸۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۸,۶۷۰,۵۴۶,۵۰۰ | ۱۸,۴۶۴,۴۰۶,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۸,۲۳۲,۴۵۰ | ▼ ۰.۰۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۸,۶۸۷,۴۳۳,۱۰۰ | ۱۸,۳۹۵,۸۵۱,۶۵۰ | ۱۸,۷۹۵,۸۸۷,۳۵۰ | ▲ ۱.۳۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۸,۴۴۴,۸۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۰,۷۲۳,۵۰۰ | ۱۸,۴۴۴,۸۵۱,۰۰۰ | ▲ ۵.۹۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۷,۴۰۹,۷۴۱,۵۵۰ | ۱۷,۳۶۲,۹۷۰,۳۰۰ | ۱۷,۶۰۸,۰۲۹,۷۵۰ | — |
قیمت پایانی = آخرین قیمت ثبتشده در آن روز. منبع: ارز پرز (arzparz.com). صرفاً جهت اطلاعرسانی.
پرسشهای پرتکرار
قیمت بیتکوین در ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بیتکوین در 31 روز گذشته ۲۵.۲۶٪ افزایش داشته و از ۱۷,۴۰۹,۷۴۱,۵۵۰ به ۲۱,۸۰۷,۰۷۲,۴۵۰ تومان رسیده است.
بیشترین قیمت بیتکوین در ۳۰ روز اخیر چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت بیتکوین در این دوره ۲۳,۲۳۵,۱۴۳,۷۰۰ تومان و کمترین آن ۱۷,۳۴۰,۷۲۳,۵۰۰ تومان بوده است.
تاریخچه قیمت بیتکوین را از کجا میتوان دید؟
صفحهٔ تاریخچه قیمت بیتکوین در ارز پرز (arzparz.com/bitcoin/history) قیمت روزانه ۳۰ روز گذشته را با تاریخ شمسی نشان میدهد و هر روز بهروزرسانی میشود.