در 31 روز گذشته قیمت دینار بحرین (BHD) از ۶۰۳,۶۰۰ تومان در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به ۷۰۷,۷۵۰ تومان در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی ۱۷.۲۵٪ افزایش. کمترین قیمت این دوره ۶۰۳,۶۰۰ و بیشترین آن ۷۱۹,۹۰۰ تومان بوده است. جدول زیر قیمت پایانی، کمترین و بیشترین هر روز را به تومان نشان میدهد (منبع: ارز پرز).
تاریخچه قیمت دینار بحرین — ۳۰ روز گذشته
قیمت امروز۷۰۷,۷۵۰
کمترین ۳۰ روز۶۰۳,۶۰۰
بیشترین ۳۰ روز۷۱۹,۹۰۰
تغییر ۳۰ روز▲ ۱۷.۲۵٪
| تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | پایانی (تومان) | کمترین | بیشترین | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۷۰۷,۷۵۰ | ۷۰۷,۷۵۰ | ۷۰۷,۸۰۰ | ▼ ۰.۰۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۷۰۷,۸۰۰ | ۷۰۷,۸۰۰ | ۷۰۷,۸۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۷۰۷,۸۰۰ | ۶۹۹,۵۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰ | ▲ ۱.۱۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۶۹۹,۵۰۰ | ۶۸۱,۵۵۰ | ۶۹۹,۵۰۰ | ▲ ۲.۶۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۶۸۱,۵۵۰ | ۶۷۹,۵۰۰ | ۶۹۴,۵۰۰ | ▼ ۱.۸۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۶۹۴,۵۰۰ | ۶۹۴,۵۰۰ | ۷۰۱,۷۰۰ | ▼ ۰.۹۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۷۰۱,۱۰۰ | ۷۰۰,۶۰۰ | ۷۰۵,۸۵۰ | ▼ ۰.۴۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۷۰۴,۰۰۰ | ۷۰۴,۰۰۰ | ۷۰۹,۸۵۰ | ▼ ۰.۵۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۷۰۷,۷۰۰ | ۷۰۷,۷۰۰ | ۷۰۷,۷۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۰۷,۷۰۰ | ۶۹۸,۶۵۰ | ۷۱۰,۹۵۰ | ▲ ۱.۳۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۶۹۸,۶۵۰ | ۶۹۷,۸۵۰ | ۷۱۳,۷۵۰ | ▼ ۲.۱۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۷۱۳,۷۵۰ | ۷۱۲,۸۵۰ | ۷۱۵,۹۵۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۷۱۲,۸۵۰ | ۷۱۱,۹۰۰ | ۷۱۵,۹۰۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۷۱۱,۹۰۰ | ۷۰۷,۱۵۰ | ۷۱۹,۹۰۰ | ▲ ۰.۱۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۷۱۰,۹۰۰ | ۶۸۵,۲۰۰ | ۷۱۲,۵۰۰ | ▲ ۳.۷۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۶۸۵,۲۰۰ | ۶۸۵,۲۰۰ | ۶۸۵,۲۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۶۸۵,۲۰۰ | ۶۷۴,۹۵۰ | ۶۸۵,۲۰۰ | ▲ ۱.۵۲٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۶۷۴,۹۵۰ | ۶۷۱,۲۰۰ | ۶۷۷,۸۵۰ | ▲ ۰.۵۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۶۷۱,۲۰۰ | ۶۴۷,۷۰۰ | ۶۷۱,۲۰۰ | ▲ ۳.۶۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۶۴۷,۷۰۰ | ۶۲۱,۹۵۰ | ۶۴۸,۲۰۰ | ▲ ۴.۱۴٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۶۲۱,۹۵۰ | ۶۱۷,۲۵۰ | ۶۲۳,۸۰۰ | ▲ ۰.۷۶٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۶۱۷,۲۵۰ | ۶۱۷,۲۵۰ | ۶۲۱,۰۵۰ | ▼ ۰.۶۱٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۶۲۱,۰۵۰ | ۶۲۱,۰۵۰ | ۶۲۱,۰۵۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۶۲۱,۰۵۰ | ۶۱۳,۴۰۰ | ۶۲۴,۲۵۰ | ▲ ۱.۲۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۶۱۳,۴۰۰ | ۶۰۹,۸۵۰ | ۶۱۶,۸۰۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۶۱۶,۸۰۰ | ۶۱۲,۶۰۰ | ۶۲۱,۷۰۰ | ▲ ۰.۶۹٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۶۱۲,۶۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰ | ۶۱۵,۶۵۰ | ▲ ۰.۱۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۶۱۲,۰۰۰ | ۶۰۸,۷۵۰ | ۶۱۴,۷۰۰ | ▲ ۰.۵۳٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۶۰۸,۷۵۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۰۹,۵۵۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۰.۰۰٪ | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۱۰,۵۰۰ | — |
قیمت پایانی = آخرین قیمت ثبتشده در آن روز. منبع: ارز پرز (arzparz.com). صرفاً جهت اطلاعرسانی.
پرسشهای پرتکرار
قیمت دینار بحرین در ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دینار بحرین در 31 روز گذشته ۱۷.۲۵٪ افزایش داشته و از ۶۰۳,۶۰۰ به ۷۰۷,۷۵۰ تومان رسیده است.
بیشترین قیمت دینار بحرین در ۳۰ روز اخیر چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت دینار بحرین در این دوره ۷۱۹,۹۰۰ تومان و کمترین آن ۶۰۳,۶۰۰ تومان بوده است.
تاریخچه قیمت دینار بحرین را از کجا میتوان دید؟
صفحهٔ تاریخچه قیمت دینار بحرین در ارز پرز (arzparz.com/bhd/history) قیمت روزانه ۳۰ روز گذشته را با تاریخ شمسی نشان میدهد و هر روز بهروزرسانی میشود.